PowerMax 65
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран | Кожух | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контактная резка | Ручной | 45 | 220941 | 220818 | 220854 | 220842 | 220857 |
| 65 | 220819 | ||||||
| FineCut | Ручной | 45 | 220930 | 220931 | 220854 или 220953 (чувствительный К сопротивлению) | 220842 | 220947 |
| Строжка | Ручной | 220797 | 220798 | 220854 | 220842 | 220857 |
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/ Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механизированные | Механизированный | 45 | 220941 | 220817 | 220854 или 220953 (омический) | 220842 | 220857 |
| 65 | 220819 | ||||||
| Неэкранированные | Механизированный | 45 | 220941 | 220955 | 220854 | 220842 | 220857 |
| 65 | 1 | ||||||
| 220819 | |||||||
| FineCut | Механизированный | 45 | 220930 | 220948 | 220854 или 220953 (омический) | 220842 | 220857 |
| Строжка | Механизированный | 220797 | 220798 | 220854 | 220842 | 220857 |
