MAX200
Низкоуглеродистая сталь
Сила тока | Защитныйэкран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (Air) | 020688 | 020423 | 020689 | 020613 | 120547 | 020963 |
100 (O2) | 020448 | 120837 | 020616 | 020617 | ||
100 (Air) | 020611 | 020607 | ||||
200 (N2) | 020424 | 020608 | 020415 | |||
200 (Air) | 220021 | |||||
200 (O2) | 020605 | 020604 |
Нержавеющая сталь
Сила тока | Защитныйэкран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (Air) | 020514 | 020423 | 020689 | 020613 | 120547 | 020963 |
100 (Air) | 020448 | 120837 | 020611 | 020607 | ||
100 (H35) | 020415 | |||||
200 (Air) | 020424 | 020608 | 220021 | |||
200 (H35) | 020602 | 020415 | ||||
200 (N2) | 020424 |
Алюминий
Сила тока | Защитныйэкран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (Air) | 020514 | 020423 | 020689 | 020613 | 120547 | 020963 |
100 (Air) | 020448 | 120837 | 020611 | 020607 | ||
100 (H35) | 020415 | |||||
200 (Air) | 020608 | 220021 | ||||
200 (N2/Air) | 020424 | 020611 | 020415 | |||
200 (N2/CO2) | 020608 | |||||
200 (H35/ N2) | 020602 |