HSD 130
Низкоуглеродистая сталь
Сила тока | Защита | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
---|---|---|---|---|---|
45 | 220532 | 220578 | 220525 | 220529 | 220528 |
50 | 220532 | 220578 | 220530 | 220529 | 220528 |
130 | 220536 | 220578 | 220492 | 220488 | 220487 |
130 | 220491 | 220578 | 220489 | 220488 | 220587 |
Нержавеющая сталь
Сила тока | Защита | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
---|---|---|---|---|---|
45 | 220532 | 220578 | 220525 | 220529 | 220528 |
45 | 220532 | 220534 | 220525 | 220529 | 220528 |
130 | 220536 | 220578 | 220492 | 220488 | 220487 |
130 | 220536 | 220578 | 220535 | 220488 | 020415 |
130 | 220536 | 220534 | 220535 | 220529 | 020415 |
Алюминий
Сила тока | Защита | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
---|---|---|---|---|---|
45 | 220532 | 220578 | 220525 | 220529 | 220528 |
130 | 220536 | 220578 | 220492 | 220488 | 220487 |
130 | 220536 | 220534 | 220535 | 220529 | 020415 |