ALFA для Raytools
Защитные стекла
Артикул | Размер (мм) Диаметры х Толщина |
Материал | Длина волны (nm) |
Мощность (кВт) |
Местоположение | Форма | Применяемость в моделях лазерных головок |
211LCG0020 | 24.9mm x 1.5mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 4KW | Верх | Плоское | BT210S/BT240S/BM109/BM109TC/ BM111/BM111TC/BM111E |
211LCG0037 | 27.9mm x 4.1mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 4KW | Середина/Низ | Плоское | BT210/BT210S/BT240/BT240S/BM109/ BM109TC/BM111/BM111TC/BM111E |
211LCG0076 | 38.1mm x 1.6mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 8KW | Верх | Плоское | BM114S/BM114TC |
211LCG0045 | 37mm x 1.6mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 12KW | Верх | Плоское | BM114E/BM115 3.0 6KW/BM115E 6KW |
110255IAG0004 | 37mm x 7mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 6KW | Низ | Плоское | BM114S/BM114STC/BM114E |
211LCG0078 | 37mm x 7mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 12KW | Середина/Низ | Плоское | BM115 3.0 6KW&8KW&12KW, BM115E 6KW&8KW&12KW |
Коллиматорные и Фокусные линзы
Артикул | Позиция | Диаметр (мм) |
Материал (мм) |
Длина волны (nm) |
Мощность (кВт) |
Фокусное расстояние (мм) |
Форма | Применяемость в моделях лазерных головок |
110255AACBHD0019 | Коллиматорная линза | 28mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 1.5KW | 100 | Meniscus | BT210S/BM109 |
110255AAFBHD0020 | Коллиматорная линза | 28mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 1.5KW | 100 | Biconvex | |
110255AACBHD0021 | Фокусная линза | 28mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 1.5KW | 125 | Meniscus | |
110255AAFBHD0022 | Фокусная линза | 28mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 1.5KW | 125 | Biconvex | |
110255AAFBHD0025 | Фокусная линза | 28mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 1.5KW | 150 | Biconvex | |
110255AACBHD0026 | Фокусная линза | 28mm | Плавленый кремнезем | 1064nm | 1.5KW | 150 | Meniscus | |
110255AAEBHE0096 | Коллиматорная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 2KW | 100 | Meniscus | BT240/BT240S 2KW |
110255AACBHE0095 | Коллиматорная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 2KW | 100 | Biconvex | |
110255AACBHE0097 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 2KW | 125 | Biconvex | |
110255AAEBHE0098 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 2KW | 125 | Meniscus | |
110255AAFBHE0089 | Коллиматорная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 100 | Meniscus | BT240S 3.3KW/BM111 |
110255AACBHE0090 | Коллиматорная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 100 | Biconvex | |
110255AACBHE0092 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 125 | Biconvex | |
110255AAFBHE0091 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 125 | Meniscus | |
110255AACBHE0093 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 155 | Biconvex | |
110255AAEBHE0094 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 155 | Meniscus | |
110255AACBHE0126 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 190.5 | Biconvex | |
110255AAFBHE0127 | Фокусная линза | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 190.5 | Meniscus | |
3250010343 (для замены 110255AAFBHP0181) |
Коллиматорная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 100 | 100 Meniscus | BM114S (BMH114S01A/B, BMH114S02A/B) |
3250010346 (для замены 110255AACBHP0180) |
Коллиматорная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 100 | 100 Biconvex | |
3250010347 (для замены 110255AACBHP0182) |
Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 150 | Biconvex | |
3250010344 (для замены 110255AAFBHP0183) |
Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 150 | Meniscus | |
3250010348 (для замены 110255AACBDG0082) |
Фокусная линза | 38.1mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 200 | Biconvex | |
3250010345 (для замены 110255AAFBDG0083) |
Фокусная линза | 38.1mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 200 | Meniscus | |
3250010323 | Коллиматорная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 100 | Meniscus | BM114S (BMH114S22A, BMH114S23A) |
3250010322 | Коллиматорная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 100 | Biconvex | |
3250010324 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 150 | Biconvex | |
3250010325 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 150 | Meniscus | |
3250010326 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 200 | Biconvex | |
3250010327 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 200 | Meniscus | |
3250010286 | Коллиматорная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 100 | Aspherical | BM115 3.0 6KW/BM115E 6KW (BM11510111,BM11510121, BMH115E01A,BMH115E02A) |
3250010287 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 150 | Biconvex | |
3250010288 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 150 | Meniscus | |
3250010289 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 200 | Biconvex | |
3250010290 | Фокусная линза | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 200 | Meniscus | |
110255ABABHG0244 | Коллиматорная линза | 38.1mm | Fused Silica | 1064nm | 14KW | 100 | Aspherical | BM115 3.0 12KW/BM115E 12KW (BMH115E03A/BM11513121) |
110255ABABHG0245 | Фокусная линза | 38.1mm | Fused Silica | 1064nm | 14KW | 200 | Aspherical |
Коллиматорные и Фокусные линзы в сборе с объективом
Артикул | Позиция | Диаметр (мм) | Материал (мм) | Длина волны (nm) | Мощность (кВт) | Фокусное расстояние (мм) | Применяемость в моделях лазерных головок |
120A60021A | Коллиматорная линза в сборе | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 2KW | 100 | BT240S 2KW |
120A60023A | Фокусная линза в сборе | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 2KW | 125 | |
120AH0600A | Коллиматорная линза в сборе | 28mm | Fused Silica | 1064nm | 1.5KW | 100 | BM109 |
120AH0700A | Фокусная линза в сборе | 28mm | Fused Silica | 1064nm | 1.5KW | 125 | |
120AH0800A | Фокусная линза в сборе | 28mm | Fused Silica | 1064nm | 1.5KW | 150 | |
120AG0600A | Коллиматорная линза в сборе | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 100 | BM111 |
120AG0700A | Фокусная линза в сборе | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 125 | |
120AG0800A | Фокусная линза в сборе | 30mm | Fused Silica | 1064nm | 3.3KW | 155 | |
120A32700A | Коллиматорная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 100 | BM114S (BMH114S01A/B, BMH114S02A/B) |
120A30700A | Фокусная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 150 | |
120A30800A | Фокусная линза в сборе | 38.1mm | Fused Silica | 1064nm | 8KW | 200 | |
120BH1001A | Коллиматорная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 100 | BM114S (BMH114S22A, BMH114S23A) |
120BH1002A | Фокусная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 150 | |
120BH1003A | Фокусная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 6KW | 200 | |
120AU4700A | Коллиматорная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 100 | (BM11510111,BM11510121, |
120AU4500A | Фокусная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 150 | |
120AU4600A | Фокусная линза в сборе | 37mm | Fused Silica | 1064nm | 12KW | 200 |
Сопла: одинарные и двойные
Артикул | Позиция | Тип | Размер наконечника (мм) | Материал | Покрытие | Применяемость в моделях лазерных головок |
120GJT0508 | Сопло | Одинарное | 0.8mm | Медь Т2 | N/A | BT240/BT240S/BM109/ |
120GJT0510 | Сопло | Одинарное | 1.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0512 | Сопло | Одинарное | 1.2mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0515 | Сопло | Одинарное | 1.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0520 | Сопло | Одинарное | 2.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0525 | Сопло | Одинарное | 2.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0530 | Сопло | Одинарное | 3.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0535 | Сопло | Одинарное | 3.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0540 | Сопло | Одинарное | 4.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0545 | Сопло | Одинарное | 4.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0550 | Сопло | Одинарное | 5.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0608 | Сопло | Двойное | 0.8mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0610 | Сопло | Двойное | 1.0mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0612 | Сопло | Двойное | 1.2mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0615 | Сопло | Двойное | 1.5mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0620 | Сопло | Двойное | 2.0mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0625 | Сопло | Двойное | 2.5mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0630 | Сопло | Двойное | 3.0mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0635 | Сопло | Двойное | 3.5mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0640 | Сопло | Двойное | 4.0mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0645 | Сопло | Двойное | 4.5mm | Медь Т2 | Chroming | |
120GJT0650 | Сопло | Двойное | 5.0mm | Медь Т2 | Chroming |
Сопла: одинарные и двойные
Артикул | Позиция | Тип | Размер наконечника (мм) | Материал | Покрытие | Применяемость в моделях лазерных головок |
211GJT0337 | Сопло | Одинарное | 0.8mm | Медь Т2 | N/A | BT210/BT210S |
211GJT0058 | Сопло | Одинарное | 1.0mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0261 | Сопло | Одинарное | 1.2mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0039 | Сопло | Одинарное | 1.5mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0098 | Сопло | Одинарное | 2.0mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0168 | Сопло | Одинарное | 2.5mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0138 | Сопло | Одинарное | 3.0mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0335 | Сопло | Одинарное | 3.5mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0336 | Сопло | Одинарное | 4.0mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0256 | Сопло | Двойное | 1.0mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0284 | Сопло | Двойное | 1.2mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0257 | Сопло | Двойное | 1.5mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0258 | Сопло | Двойное | 2.0mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0285 | Сопло | Двойное | 2.5mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0416 | Сопло | Двойное | 3.0mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0414 | Сопло | Двойное | 3.5mm | Медь Т2 | N/A | |
211GJT0415 | Сопло | Двойное | 4.0mm | Медь Т2 | N/A |
Сопла: одинарные и двойные
Артикул | Позиция | Тип | Размер наконечника (мм) | Материал | Покрытие | Применяемость в моделях лазерных головок |
120GJT0910 | 3D Сопло | Одинарное | 1.0mm | Медь Т2 | N/A | BT210SRC/GF101 (BM100)/BM109TC/BM111TC/BM114TC |
120GJT0912 | 3D Сопло | Одинарное | 1.2mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0915 | 3D Сопло | Одинарное | 1.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0920 | 3D Сопло | Одинарное | 2.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0925 | 3D Сопло | Одинарное | 2.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0930 | 3D Сопло | Одинарное | 3.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0935 | 3D Сопло | Одинарное | 3.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0940 | 3D Сопло | Одинарное | 4.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT0208 | 3D Сопло | Двойное | 0.8mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0210 | 3D Сопло | Двойное | 1.0mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0212 | 3D Сопло | Двойное | 1.2mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0215 | 3D Сопло | Двойное | 1.5mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0220 | 3D Сопло | Двойное | 2.0mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0225 | 3D Сопло | Двойное | 2.5mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0230 | 3D Сопло | Двойное | 3.0mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0235 | 3D Сопло | Двойное | 3.5mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT0240 | 3D Сопло | Двойное | 4.0mm | Медь Т2 | Хром |
Сопла: одинарные и двойные
Артикул | Позиция | Тип | Размер наконечника (мм) | Материал | Покрытие | Применяемость в моделях лазерных головок |
120AU3612A | Высокоскоростное сопло | Двойное | 1.2mm | Медь Т2 | Хром | BM114E/BM115/BM115E |
120AU3615A | Высокоскоростное сопло | Двойное | 1.5mm | Медь Т2 | Хром | |
120AU3620A | Высокоскоростное сопло | Двойное | 2.0mm | Медь Т2 | Хром | |
120AU3625A | Высокоскоростное сопло | Двойное | 2.5mm | Медь Т2 | Хром | |
120AU3630A | Высокоскоростное сопло | Двойное | 3.0mm | Медь Т2 | Хром | |
120AU3635A | Высокоскоростное сопло | Двойное | 3.5mm | Медь Т2 | Хром | |
120AU3640A | Высокоскоростное сопло | Двойное | 4.0mm | Медь Т2 | Хром | |
120AU3500A | Сопло | Одинарное | 10mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3515A | Сопло | Одинарное | 1.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3520A | Сопло | Одинарное | 2.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3525A | Сопло | Одинарное | 2.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3530A | Сопло | Одинарное | 3.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3535A | Сопло | Одинарное | 3.5mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3540A | Сопло | Одинарное | 4.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3550A | Сопло | Одинарное | 5.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120AU3560A | Сопло | Одинарное | 6.0mm | Медь Т2 | N/A | |
120GJT3000 | Сверхмощное сопло | Двойное | 1.2mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT3001 | Сверхмощное сопло | Двойное | 1.4mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT3002 | Сверхмощное сопло | Двойное | 1.6mm | Медь Т2 | Хром | |
120GJT3003 | Сверхмощное сопло | Двойное | 1.4mm | Медь Т2 | N/A |
Уплотнительные кольца
Артикул | Позиция | Размер | Материал | Применяемость в моделях лазерных головок |
1121M2110051 | Уплотнительное кольцо (верхнее) | 29.2x21x3.55mm | PTFE | BT240S/BM109/BM109TC/BM111/BM111TC/BM111E |
11021M2110007 | Уплотнительное кольцо (среднее/нижнее) | 32.2x24x3.55mm | PTFE | BT210/BT210S/BT240/BT240S/BM109/BM109TC/BM111/BM111TC/BM111E |
11021M2110005 | Уплотнительное кольцо | 42.5x4x3.2mm | PTFE | BM114S/BM114TC/BM114E/BM115 |
Керамические корпуса
Артикул | Позиция | Размер резьбы | Применяемость в моделях лазерных головок |
120274100B | Керамический корпус | M14 | BT240/BT240S/BM109/BM111/BM111E/BM114S |
120572008B | Керамический корпус | M8 | BT210SRC/GF101 (BM100)/BM109TC/BM111TC/BM114TC |
120515099A | Керамический корпус | M11 | BM114E/BM115/BM115E |
Наконечник трансформаторного провода
Артикул | Позиция | Длина (мм) | Тип соединителя | Применяемость в моделях лазерных головок |
211TTW9012 | Наконечник трансформатор. провода | 150mm | SMB-SMA | BT240/BT240S/BM109/BM111/BM111E/BM114S/BM114E/BM115/BM115E |
211TTW9002 | Наконечник трансформатор. провода | 150mm | SMA-SMA | BT210/BT210S/BT210SRC/BM109TC/BM111TC/BM114TC |
TRA Сопло в сборе
Артикул | Позиция | Тип | Применяемость в моделях лазерных головок |
211TRA0424 | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | BT210S |
120A61000A | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | BT240S |
120AH1300A | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | BM109 |
120AG1700A | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | BM111 |
120A32000A | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | BM114S |
120AU2300A | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | BM115/BM115E |
120800100B | TRA (Сопло в сборе) | Резка труб | BM109TC/BM111TC/BM114TC |
120050100B | TRA (Сопло в сборе) | Резка труб | GF101 |
Линзовый инструмент
Артикул | Позиция | Применяемость в моделях лазерных головок |
120A60007A | Линзовый инструмент | BT240S |
120AH0006A | Линзовый инструмент | BM109 |
120AG0524A | Линзовый инструмент | BM111 |
120A30002B | Линзовый инструмент | BM114S |
120AU2901A | Линзовый инструмент | BM115 |
Зажимная гайка
Артикул | Позиция | Применяемость в моделях лазерных головок |
120A61005C | Зажимная гайка | BT240S |
120301001G | Зажимная гайка | BM109 |
120610336A | Зажимная гайка | BM111/BM114S |
120572004B | Зажимная гайка | BM109TC/BM111TC/BM114TC/GF101 |