HUAWEI для GK-3

 

Номер Диаметр резки, mm Толщина реза металла, mm Скорость резки  Давление воздуха, кислород, Мра Давление воздуха, ацетилен Мра Расход воздуха, кислород, m3/h

Расход воздуха, ацетилен, m3/h

.00 0,8 8-15 500-380 0,5 > 0,3 3-4 470
0 1 15-30 350-250 0,5 > 0,04 4,5-6 620
1 1,2 30-50 330-280 0,5 > 0,04 5,5-7 620
2 1,4 40-80 300-230 0,5 > 0,04 8,5-10,5 620
3 1,6 80-120 260-200 0,6 > 0,04 8,5-10,5 780
4 1,8 120-140 220-170 0,6-0,7 > 0,05 12-15 880
5 2 140-160 180-140 0,6-0,7 > 0,06 21-24,5 1000
6 2,3 160-220 150-110 0,8-0,9 > 0,06 26,5-32 1000
7 2,6 220-260 120-90 0,9-1 > 0,06 40-46 1300
8 3 260-300 90-60 1-1,1 > 0,06 49-58 1600

 

 

Быстрый заказ